کمپلکس
| عنصر تشکیل دهنده | آمینو اسید | نیتروژن | پتاسیم | مولیبدن |
| درصد | 1 | 2 | 6 | 0.01 |
| عنصرتشکیل دهنده | عصاره جلبک دریایی | آهن | منگنز | – |
| درصد | 1 | 0.1 | 0.07 |

ویژه باغی1
| عنصر تشکیل دهنده | فسفر | نیتروژن | پتاسیم | آهن | مولیبدن |
| درصد | 32 | 16 | 4.2 | 0.02 | 0.004 |
| عنصرتشکیل دهنده | مس | روی | منگنز | بور | گوگرد |
| درصد | 0.2 | 0.45 | 0.025 | 0.24 | 2.5 |

ویژه باغی2
| عنصر تشکیل دهنده | فسفر | نیتروژن | پتاسیم | آهن |
| درصد | 5 | 5 | 37 | 0.2 |
| عنصرتشکیل دهنده | مس | روی | منگنز | گوگرد |
| درصد | 0.08 | 0.3 | 0.2 | 9 |

ویژه زراعی1
| عنصر تشکیل دهنده | فسفر | نیتروژن | پتاسیم | آهن | منیزیم |
| درصد | 20 | 10 | 5.5 | 1 | 3 |
| عنصرتشکیل دهنده | مس | روی | منگنز | گوگرد | بور |
| درصد | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 0.17 |

ویژه زراعی2
| عنصر تشکیل دهنده | فسفر | نیتروژن | پتاسیم | آهن | منیزیم |
| درصد | 6 | 11 | 20 | 1 | 1 |
| عنصرتشکیل دهنده | مس | روی | منگنز | گوگرد | – |
| درصد | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 8 | – |

ویژه یونجه1
| عنصر تشکیل دهنده | فسفر | نیتروژن | پتاسیم | آهن | مولیبدن |
| درصد | 22 | 3 | 15 | 0.5 | 0.01 |
| عنصرتشکیل دهنده | کلسیم | اسیدآمینه | منگنز | روی | – |
| درصد | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | – |
