عنصر تشکیل دهنده | عصاره جلبک دریایی | آلژنیک اسید | آمینواسید آزاد | هیومیک اسید |
درصد | 11 | 3.7 | 1 | 2 |
اسید آمینه
عنصر تشکیل دهنده | ||||
محصول | واحد | نیتروژن آلی | اسید امینه کل | پتاسیم |
اسید آمینه مایع | درصد | – | 10 | 3 |
اسید آمینه پودری | درصد | 4 | 40 | – |
هیومی فلکس
عنصر تشکیل دهنده | ||||
محصول | واحد | هیومیک اسید | پتاسیم | فولویک اسید |
هیومیک اسید مایع | درصد | 10 | 3 | 3 |
هیومیک اسید پودری | درصد | 50 | 8 | 5 |
عنصر تشکیل دهنده | سیلیس | پتاسیم |
درصد | 25 | 13 |
اولتراروت
عنصر تشکیل دهنده | اسید آمینه آزاد | اسید آمینه کل |
درصد | 8 | 11 |
حاوی نسبت متعادلی از اسیدهای آمینه، جلبک دریایی، اسید فولویک و عناصر میکرو و ماکرو
فوکا (فسفیت پتاسیم)
عنصر تشکیل دهنده | فسفر | پتاسیم |
درصد | 36 | 28 |
فروت آپ
عنصر تشکیل دهنده | آمینو اسید کل | فولیک اسید | عصاره جلبک دریایی | بور | فسفر (P2O5) | کلسیم (CaO) |
درصد | 3 | 2 | 4 | 0.3 | 22 | 2 |
عنصر تشکیل دهنده | پتاسیم (K2O) | آهن | روی | منگنز | مس | – |
درصد | 28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 |
فلاورآپ
عنصر تشکیل دهنده | آمینو اسید کل | ویتامین | عصاره جلبک دریایی | فسفر (P2O5) |
درصد | 3 | 0.5 | 15 | 4 |
عنصر تشکیل دهنده | بور | مولیبدن | روی | پلی ساکارید |
درصد | 0.5 | 4 | 0.6 | 10 |